Steam-Achievements
Jedes Achievement mit Freischalt-Routen — Bosse, Enden, Mini-Spiele und Geheimnisse.
Endacopia enthält 16 Steam-Achievements in der Vollversion (AppID 2684630). Freischaltquoten unten stammen aus Steam-Globalstatistiken (zuletzt aktualisiert 30. Juli 2026). Siehe Enden-Guide für vollständige Enden-Routen.
Alle 16 Achievements
| Achievement | Freischaltung | Global % |
|---|---|---|
| Fatal Performance | Trapezist in Circus besiegen | 68,9 % |
| No Strings Attached | Chameleon im Kampf besiegen | 62,0 % |
| Achievement Unlocked | Achievement-Poster in The Office anklicken | 55,1 % |
| System Override | AI im Kampf besiegen | 55,1 % |
| Escape | Toy Saw an Roger geben (Kapitel II) → Ende A / Family! | 37,9 % |
| Return | Real Saw an Roger geben (Kapitel II) → Ende B / Family? | 34,4 % |
| Against All Odds | Alle 3 Würfelspieler in Gambling Den schlagen | 31,0 % |
| Case Closed | Kampf mit Chameleon vermeiden | 31,0 % |
| I Want To Be A Fisherman | Alle 18 Fische in Timesville fangen | 27,5 % |
| Cut The Act | Kampf mit Trapezist vermeiden | 20,6 % |
| Water Break | An 3 Wasserquellen trinken (Office-Kühler, Rat’s room, +1 später) | 17,2 % |
| Stay | 3 Stay-Geheimnisse abschließen → Rückkehr zu Mellows Zimmer (Kapitel III) | 13,7 % |
| Short Circuit | Kampf mit AI vermeiden | 10,3 % |
| Footwork Master | 100 Punkte im Prolog-Fußball-Mini-Spiel | 10,3 % |
| The Yeti | Andy finden (Developer-Cameo) → Tanz-Mini-Spiel abschließen | 6,8 % |
| A Natural Brawler | Insgesamt 15 Gegner im Spiel besiegen | 6,8 % |
Globale Prozente von Steam-Statistiken — 30. Juli 2026.
Deep skips: Optional Bosses.
Boss-Achievements (Kampf oder Vermeidung)
Jeder optionale Boss hat sich gegenseitig ausschließende Kampf-/Vermeidungs-Achievements — mehrere Durchläufe für 100 % nötig.
| Boss | Besiegen | Vermeiden | Orts-Hinweis |
|---|---|---|---|
| Trapezist | Fatal Performance | Cut The Act | Circus |
| Chameleon | No Strings Attached | Case Closed | Spätere Kapitel |
| AI | System Override | Short Circuit | Spätere Kapitel |
Enden-Achievements
| Achievement | Routen-Zusammenfassung |
|---|---|
| Escape | Toy Saw → Roger im Kapitel-II-Epilog |
| Return | Real Saw → Roger im Kapitel-II-Epilog |
| Stay | Escape + Return zuerst freischalten → 3 Gebietsgeheimnisse (Misery Town, Timesville, Office) → „please open“-Tür in Kapitel III ignorieren → Rückkehr zu Mellows Zimmer |
| The Yeti | Andy-NPC finden → Tanz-Mini-Spiel |
Vollständige Details: Enden-Guide
Mini-Spiel- & Neben-Achievements
| Achievement | Anforderung | Guide-Link |
|---|---|---|
| Against All Odds | Green Boss, Baby Man, Copy Printer beim Würfeln schlagen | Office |
| I Want To Be A Fisherman | Alle 18 Fische (6 Arten × 3 Tageszeiten) | Timesville |
| Footwork Master | 100 Fußballtritte im Prolog-Raum | Mini-Spiele |
| Water Break | Office-Kühler + Rat’s-room-Flasche + 3. Quelle | Office · Timesville |
| Achievement Unlocked | Poster mit „Achievement“ im Office anklicken | Office |
| A Natural Brawler | 15 Gegner insgesamt besiegen (Clocky + Bosse + optionale Kämpfe) | Mini-Spiele |
Demo vs. Vollspiel
Die Demo (AppID 4582420) hat keine Steam-Achievements. Alle 16 erfordern den Vollspiel-Kauf.
100 %-Abschluss-Route
Mindestens 3–4 Durchläufe empfohlen:
- Durchlauf 1: Toy Saw → Escape + alle Bosse bekämpfen + Haupt-Nebeninhalte
- Durchlauf 2: Real Saw → Return + Boss-Vermeidungsrouten (Cut The Act, Case Closed, Short Circuit)
- Durchlauf 3: Kapitel-I-Speicherstand laden → Stay-Geheimnisse in Misery Town, Timesville, Office
- Beliebiger Durchlauf: Andy-Cameo → The Yeti; Prolog-Fußball → Footwork Master
Verbindungen
- Enden-Guide — Vollständige Enden-Walkthroughs
- Walkthrough — Story-Progression
- Mini-Spiele-Guide — Fußball, Würfeln, Angeln
- Release-Infos — Kaufdetails
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist das seltenste Achievement? A: The Yeti und A Natural Brawler lagen am 30. Juli 2026 bei ~6,8 %.
F: Wo ist das Achievement Unlocked-Poster? A: Im Office-Gebäude nach der Persönlichkeitsumfrage — klicke das Poster mit der Aufschrift „Achievement“ an.
F: Kann ich Kampf- und Vermeidungs-Boss-Achievements in einem Durchlauf bekommen? A: Nein — jedes Boss-Paar schließt sich pro Durchlauf gegenseitig aus.
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten auf häufige Fragen zu Endacopia.
Wie viele Achievements hat Endacopia?
16 in der vollständigen Steam-Version (AppID 2684630).
Bekommen Demo-Spieler Achievements?
Nein. Achievements erfordern den Vollspiel-Kauf.
Warum haben Enden-Achievements keine Steam-Beschreibung?
Escape, Return, Stay und The Yeti erscheinen ohne Text auf Steam, um Spoiler zu vermeiden.